Victron Li-ion (LiFePO4) accu 50Ah SMART Vergelijkbaar met 100Ah lood-zuur
€ 425,00 € 755,00
€ 351,24 excluding VATItem name | Victron Li-ion (LiFePO4) accu 50Ah SMART Vergelijkbaar met 100Ah lood-zuur |
Artikel document | datasheet-128--256-volt-lithium-iron-phosphate-batteries-smart-nl0 |
Description | Smart versie met geintegreerde app. LET OP: Er moet nog wel een externe BMS en een load en een charge cyrix o.i.d. gemonteerd worden. Korte levertijd. |
Description 2 | Voordelen van een Li-ion accu: - Opladen in 1 uur - Levering van constante stroom zonder dat de spanning zakt - Accuspanning blijft constant totdat accu leeg is - Geringe zelfontlading van 10 % per jaar - Accu ontladen tot wel 90% - Kan langdurig kleine stromen leveren maar ook korte tijd grote stromen - Gewichtbesparing tot 70% - Levensduur 5x van een normale natte accu - Levensverwachting tussen 1000 en 5000 ontlaad cycli - Kan geladen worden met de standaard camperlader die laadt tot 14,4 Volt. Over het algemeen kunt u met de helft van de capaciteit van een normale lood-zuur accu toe als u een Li-ion accu aanschaft. De hogere investering weegt ruimschoots op tegen de langere levensduur die deze accu heeft. Accu's mogen parallel geschakeld worden maar niet in serie. |
Dimensions | 199x187x147 mm |
Assembly possible | Yes |
Suggested retail price | € 755,00 |
Shipping method | Normal |
Weight | 7000 gr |

Victron VE.Bus BMS voor gebruik met Victron LiFePO4 Smart accu's. BMS300200000
Item code: 20949
Technical specifications
Stock: In stock (5)
€ 159,72 Add:
Victron small BMS BMS400100000
Item code: 20950
Technical specifications
Stock: In stock (3)
€ 60,50 Add:Give your opinion and be the first to write a review.
This form is meant for reviews only. Questions will not be answered, please ask them by phone or e-mail instead, also see our contact details.