Victron Li-ion (LiFePO4) accu 300Ah NG (new generation) BAT512130620 Vergelijkbaar met 600Ah lood-zuur
€ 1.853,00 € 2.242,00
€ 1.531,41 excluding VATItem name | Victron Li-ion (LiFePO4) accu 300Ah NG (new generation) BAT512130620 Vergelijkbaar met 600Ah lood-zuur |
Artikel document | datasheet-128--256-volt-lithium-iron-phosphate-batteries-smart-nl8 |
Description | Smart versie met geintegreerde app. LET OP: Er moet op de NG versie nog wel een externe Lynx Smart BMS NG 500 A Lynx busbar om de load en een charge apparatuur op gemonteerd moet worden. Korte levertijd. |
Description 2 | Voordelen van een Li-ion accu: - Opladen in 1 uur - Levering van constante stroom zonder dat de spanning zakt - Accuspanning blijft constant totdat accu leeg is - Geringe zelfontlading van 10 % per jaar - Accu ontladen tot wel 90% - Kan langdurig kleine stromen leveren maar ook korte tijd grote stromen - Gewichtbesparing tot 70% - Levensduur 5x van een normale natte accu - Levensverwachting tussen 1000 en 5000 ontlaad cycli - Kan geladen worden met de standaard camperlader die laadt tot 14,4 Volt. Over het algemeen kunt u met de helft van de capaciteit van een normale lood-zuur accu toe als u een Li-ion accu aanschaft. De hogere investering weegt ruimschoots op tegen de langere levensduur die deze accu heeft. Accu's mogen parallel geschakeld worden maar niet in serie. |
Dimensions | 447x205x206 mm |
Assembly possible | Yes |
Suggested retail price | € 2.242,00 |
Shipping method | Heavy Mini Pallet |
Weight | 29000 gr |

Victron VE.Bus BMS voor gebruik met Victron LiFePO4 Smart accu's. BMS300200000
Item code: 20949
Technical specifications
Stock: In stock (5)
€ 159,72 Add:
Victron small BMS BMS400100000
Item code: 20950
Technical specifications
Stock: In stock (3)
€ 60,50 Add:Give your opinion and be the first to write a review.
This form is meant for reviews only. Questions will not be answered, please ask them by phone or e-mail instead, also see our contact details.