Victron Li-ion (LiFePO4) accu 160Ah SMART Vergelijkbaar met 320Ah lood-zuur
€ 935,00 € 1.872,00
€ 772,73 excluding VATItem code
20934
Stock
In stock (2)
Item name | Victron Li-ion (LiFePO4) accu 160Ah SMART Vergelijkbaar met 320Ah lood-zuur |
Artikel document | datasheet-128--256-volt-lithium-iron-phosphate-batteries-smart-nl54 |
Description | Smart versie met geintegreerde app. LET OP: Er moet nog wel een externe BMS en een load en een charge cyrix o.i.d. gemonteerd worden. Korte levertijd. |
Description 2 | Voordelen van een Li-ion accu: - Opladen in 1 uur, afhankelijk van laadstroom - Levering van constante stroom zonder dat de spanning zakt - Accuspanning blijft constant totdat accu leeg is - Geringe zelfontlading van 10 % per jaar - Accu ontladen tot wel 90% - Kan langdurig kleine stromen leveren maar ook korte tijd grote stromen - Gewichtbesparing tot 70% - Levensduur 5x van een normale natte accu - Levensverwachting tussen 1000 en 5000 ontlaad cycli - Kan geladen worden met de standaard camperlader die laadt tot 14,4 Volt. Over het algemeen kunt u met de helft van de capaciteit van een normale lood-zuur accu toe als u een Li-ion accu aanschaft. De hogere investering weegt ruimschoots op tegen de langere levensduur die deze accu heeft. Accu's mogen parallel geschakeld worden maar niet in serie. |
Dimensions | 321x152x237 mm |
Assembly possible | Yes |
Suggested retail price | € 1.872,00 |
Shipping method | Heavy Mini Pallet |
Weight | 18000 gr |
Matching items
Reviews
Give your opinion and be the first to write a review.
This form is meant for reviews only. Questions will not be answered, please ask them by phone or e-mail instead, also see our contact details.